Aktualizované 16.20 hod.
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) opäť zostavil rebríčky najlepšie hodnotených základných škôl (ZŠ), stredných odborných škôl (SOŠ) a gymnázií na Slovensku.
Na prvú pozíciu medzi približne 700 hodnotenými základnými školami sa posunula cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda v mestskej časti Košice – Západ. Pozíciu v prvej desiatke z minuloročného rebríčka obhájila aj ďalšia košická škola ZŠ Staničná 13 v mestskej časti Košice – Juh, ako aj ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach.
ZŠ sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej ulici sa každoročne umiestňuje na popredných miestach. Za školský rok 2020/2021 bola najlepšou cirkevnou školou na Slovensku. Je riaditeľka Terézia Hrebeňárová pre Rádio Košice uviedla, že výsledok je najmä zásluhou šikovných žiakov, ale aj pedagógov a ich príprave na olympiády:
„Ak žiaci radi chodia do školy aj učitelia, tak potom sa dostavia aj výsledky. Tiež im vytvárame časový priestor na to, aby sa vzájomne mohli porozprávať, stretnúť, aby sa zdieľali nielen kamaráti medzi sebou, ale aj s učiteľmi. Škola nie je len o vzdelávaní. Veľký časový priestor sa venuje výchove a budovaniu osobnosti a charakteru žiakov.“
TOP Základné školy
názov školy | ulica | obec | okres | hodnotenie | |
1 | ZŠ sv. Cyrila a Metoda | Bernolákova 18 | Košice - Západ | Košice II | 9,34 |
2 | Spojená škola - ZŠ | Tilgnerova 14 | Bratislava - Karlova Ves | Bratislava IV | 9,25 |
3 | Základná škola | Kollárova 2 | Svätý Jur | Pezinok | 9,10 |
4 | Základná škola | Staničná 13 | Košice - Juh | Košice IV | 9,07 |
5 | Základná škola | T. J. Moussona 4 | Michalovce | Michalovce | 9,05 |
6 | Základná škola | Martinská 20 | Žilina | Žilina | 8,95 |
7 | Základná škola | Ďumbierska 17 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 8,94 |
8 | Základná škola | Pri Podlužianke 6 | Levice | Levice | 8,92 |
9 | Základná škola | Hrnčiarska 1 | Zvolen | Zvolen | 8,89 |
10 | Základná škola SSV | Skuteckého 8 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 8,78 |
TOP Stredné odborné školy
názov školy | ulica | obec | okres | hodnotenie | |
1 | Súkromná SOŠ | Ul. 29. augusta 4812 | Poprad | Poprad | 9,16 |
2 | Obchodná akadémia | Kukučínova 2 | Trnava | Trnava | 8,89 |
3 | SPŠ elektrotechnická | Plzenská 1 | Prešov | Prešov | 8,77 |
4 | Obchodná akadémia | Bernolákova 26 | Zlaté Moravce | Zlaté Moravce | 8,68 |
5 | Stredná zdravotnícka škola | Záhradnícka 44 | Bratislava - Ružinov | Bratislava II | 8,27 |
6 | SPŠ elektrotechnická | Komenského 44 | Košice - Sever | Košice I | 7,95 |
7 | Stredná zdravotnícka škola | J.G.Tajovského 24 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 7,84 |
8 | Obchodná akadémia | Akademika Hronca 8 | Rožňava | Rožňava | 7,78 |
9 | Súkr. ŠUP filmová | Petzvalova 2 | Košice - Západ | Košice II | 7,75 |
10 | Stred.priemyselná škola | Obrancov mieru 1 | Dubnica nad Váhom | Ilava | 7,72 |
TOP Gymnáziá
názov školy | ulica | obec | okres | hodnotenie | |
1 | Škola pre mimoriadne nadané deti (Gym.) | Teplická 7 | Bratislava - Nové Mesto | Bratislava III | 9,57 |
2 | Gymnázium | Poštová 9 | Košice - Staré Mesto | Košice I | 9,47 |
3 | Gymnázium Jura Hronca | Novohradská 3 | Bratislava - Ružinov | Bratislava II | 9,42 |
4 | Gymnázium | Varšavská cesta 1 | Žilina | Žilina | 9,21 |
5 | Gymnázium | Grösslingová 18 | Bratislava - Staré Mesto | Bratislava I | 9,04 |
6 | Gymnázium Jozefa Lettricha | Jozefa Lettricha 2 | Martin | Martin | 8,94 |
7 | Bilingválne gymnázium | Komenského 215 | Sučany | Martin | 8,64 |
8 | Gymnázium J.Hollého | Na hlinách 30 | Trnava | Trnava | 8,30 |
9 | Gymnázium | Školská 2 | Dubnica nad Váhom | Ilava | 8,30 |
10 | Gymnázium bilingválne | Tomáša Ružičku 3 | Žilina | Žilina | 8,25 |
V rebríčku stredných odborných škôl figurovala Súkromná SOŠ z Popradu, pričom pred dvoma rokmi bola ešte na 25. priečke. V top 10 si našli svoje miesto aj elektrotechnické priemyslovky na Plzenskej v Prešove a Komenského v Košiciach či Súkromná ŠUP filmová na Petzvalovej v mestskej časti Košice – Západ. Ôsmu priečku v tomto rebríčku obsadila Obchodná akadémia v Rožňave.
Košická vzdelávacia inštitúcia nechýbala ani v rebríčku najlepšie hodnotených gymnázií Slovenska. Druhú pozíciu obhájilo košické gymnázium na Poštovej. Najvýraznejším skokanom pri porovnávaní hodnotenia sa stalo gymnázium v Kráľovskom Chlmci. Za svoj pozitívny posun v rebríčku o 2,06 bodu vďačí najmä veľmi dobrému výsledku svojich žiakov v maturitách z matematiky a maďarského jazyka.
INEKO dodáva, že rebríčky škôl komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov a podobne.